Biaya Sekolah SMK YAPEMI
| 1. TKJ (TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN) |
| A. DAFTAR ULANG |
| NO | RINCIAN | JUMLAH | KET. |
|---|---|---|---|
| 1 | Raport, Dasi, Emblem | 100.000 | Dibayar di awal Semester |
| 2 | Ekstrakurikuler/Tahun | 200.000 | Dibayar di awal Semester |
| 3 | Kartu Pelajar | 20.000 | Dibayar di awal Semester |
| 4 | OSIS | 150.000 | Dibayar di awal Semester |
| 5 | Pramuka | 150.000 | Dibayar di awal Semester |
| 6 | SPP 1 Bulan | 140.000 | Dibayar di awal Semester |
| 7 | Pemeliharaan LAB/Bengkel | 200.000 | Dibayar di awal Semester |
| JUMLAH | 960.000 | ||
| B. SUMBANGAN PENDIDIKAN |
| NO | RINCIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangunan | 500.000 | 3 Tahun Sekali |
| 2 | Pemeliharaan Aplikasi | 120.000 | Satu Tahun |
| 3 | Pengembangan Pendidikan | 840.000 | 3 Tahun Sekali |
| C. KEBUTUHAN PRIBADI SISWA |
| NO | RINCIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Seragam Olahraga | 130.000 | Dibayar di awal Semester |
| 2 | Seragam Kejuruan | 120.000 | Dibayar di awal Semester |
| 3 | Seragam YAYASAN | 200.000 | Dibayar di awal Semester |
| 4 | Papan Nama/ID Cart | 20.000 | Dibayar di awal |
| JUMLAH | 470.000 | ||
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
| 2. TBSM (TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR) |
| A. DAFTAR ULANG |
| NO | RINCIAN | JUMLAH | KET. |
|---|---|---|---|
| 1 | Raport, Dasi, Emblem | 100.000 | Dibayar di awal Semester |
| 2 | Ekstrakurikuler/Tahun | 200.000 | Dibayar di awal Semester |
| 3 | Kartu Pelajar | 20.000 | Dibayar di awal Semester |
| 4 | OSIS | 150.000 | Dibayar di awal Semester |
| 5 | Pramuka | 150.000 | Dibayar di awal Semester |
| 6 | SPP 1 Bulan | 140.000 | Dibayar di awal Semester |
| 7 | Pemeliharaan LAB/Bengkel | 200.000 | Dibayar di awal Semester |
| JUMLAH | 960.000 | ||
| B. SUMBANGAN PENDIDIKAN |
| NO | RINCIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangunan | 500.000 | 3 Tahun Sekali |
| 2 | Pemeliharaan Aplikasi | 120.000 | Satu Tahun |
| 3 | Pengembangan Pendidikan | 840.000 | 3 Tahun Sekali |
| C. KEBUTUHAN PRIBADI SISWA |
| NO | RINCIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | Seragam Olahraga | 130.000 | Dibayar di awal Semester |
| 2 | Seragam Kejuruan | 170.000 | Dibayar di awal Semester |
| 3 | Seragam YAYASAN | 200.000 | Dibayar di awal Semester |
| 4 | Papan Nama/ID Cart | 20.000 | Dibayar di awal |
| JUMLAH | 520.000 | ||

